نبذة عنا
ShowTex هي الرائده عالميا في ابتكار و تصنيع و بيع و تركيب الاقمشه و المسارات و انظمة التحكم في الحركه لتحقيق الرؤيه الابداعيه في الفعاليات و عروض الاداء.
EasyDrape Front of House مصمم خصوصيا لتغطية امام بيت او مسرح
مقارنة في لوحات قاعدةEasyDrape الأساسية التي ٥٠ في ٥٠ سنتيمتر ووزنها١٤كغ، ال FOH ٣٥ في ٣٥ سنتيمتر ووزنه ٥ كغ، الذي يجعل التعامل معه اسهل لهذا النوع من التركيب.
كلمسات أخيرة لتغطية اجمالية قدرها ١.٢ متر في ٢١ متر. Hook & Loop Fastenerعليها Molton CS الكامل يتضمن ٤ ستائر FOH ال
لان كل منتجات ال EasyDrape تباع منفصلة، بإمكانك تشكيل FOH Flightcase كما تريد!
إكسسوارات | كود المقال | معلومات |
---|---|---|
01. Telescopic Upright Front of House | 8750 2306 1307 | Weight: 1.45 kg • 0.80 m - 1.46 m |
02. Base Plate Front of House | 8750 2000 0057 | Weight: 5.00 kg • 34.5 x 34.5 cm • For Front of House, |
Retractable Belt and Hanging Rope Uprights | ||
03. Base Plate Coupler | 8750 2306 0017 | Weight: 0.22 kg • To connect Base Plates and Uprights |
04. Horizontal Drape Support | 8750 2309 0907 | Weight: 1.55 kg • 0.90 m - 1.20 m • To attach drapes |
8750 2309 1207 | Weight: 2.03 kg • 1.20 m - 1.80 m • To attach drapes | |
05. Retractable Belt Upright | 8750 2317 0907 | Weight: 1.08 kg • 0.90 m • Belt lenght: 2.50 m |
06. Hanging Rope Upright | 8750 2317 0917 | Weight: 0.92 kg • 0.90 m • To hang Velvet Hanging Rope |
07. Velvet Hanging Rope | 8750 2263 0107 | Weight: 0.52 kg • Rope length: 1.57 m • ⌀ 3 cm • Black |
8750 2263 0109 | Weight: 0.52 kg • Rope length: 1.57 m • ⌀ 3 cm • Red | |
08. Front of House Flightcase | 8750 2380 0117 | Weight: 45.00 kg (empty) - 185.00 kg (full) |
Fits 12 FOH Uprights, 12 FOH Base Plates and 4 drapes | ||
09. Front of House Junior Flightcase | 8750 2380 0127 | Weight: 41.00 kg (empty) - 77.00 kg (full) |
Fits 6 FOH Uprights, 6 FOH Base Plates and 1 drape |